物件をクリック(タップ)していただくと詳細をご確認いただけます
×
| 物件名 | 【売買】千住大橋 レジ |
| 決済月 | 令和5年8月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 3階建 |
|---|
| 地積 | 178.90㎡(54.12坪) |
|---|
| 利回り等 | 弊社にて 立 退き 後 、 全空の状態で アパート用地として デベロッパーに 卸す |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】GRACIA MINOWA |
| 決済月 | 令和5年7月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根造5階建 |
|---|
| 地積 | 54.16㎡(16.38坪) |
|---|
| 利回り等 | 5.4% |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】大泉学園町一戸建 |
| 決済月 | 令和5年6月決済 |
|---|
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
|---|
| 地積 | 約60㎡(18坪) |
|---|
| 利回り等 | 住居用 |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】コーポマルイノ |
| 決済月 | 令和5年6月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造スレート葺 4階建 |
|---|
| 地積 | 146.31㎡(44.26坪) |
|---|
| 利回り等 | 6% |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】阪東橋 区分 バルク 27戸 |
| 決済月 | 令和5年4月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建て |
|---|
| 地積 | 260.62㎡(78.84坪) |
|---|
| 利回り等 | 10% |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】巣鴨一棟アパート |
| 決済月 | 令和4年4月 |
|---|
| 築年数 | 築45年 |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 地積 | 39坪 |
|---|
| 利回り等 | 利回り8% |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】松戸バルク |
| 決済月 | 令和4年3月 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 地積 | 201坪 |
|---|
| 利回り等 | 利回り8.7% |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】西大井戸建 |
| 決済月 | 令和4年4月 |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 地積 | 11坪 |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】高円寺一棟テナントビル |
| 決済月 | 令和3年10月 |
|---|
| 築年数 | 築48年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 89坪 |
|---|
| 利回り等 | 9.00% |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】人形町一棟テナントビル |
| 決済月 | 令和4年9月 |
|---|
| 築年数 | 築25年 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 地積 | 40坪 |
|---|
| 利回り等 | 開発用 |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】一ツ家古屋付き土地 |
| 決済月 | 令和4年1月 |
|---|
| 築年数 | 築35年 |
|---|
| 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|
| 地積 | 200坪 |
|---|
| 利回り等 | 開発用 |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】小石川一棟レジデンス |
| 決済月 | 令和3年8月 |
|---|
| 築年数 | 築52年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 28坪 |
|---|
| 利回り等 | 7.60% |
閉じる