物件をクリック(タップ)していただくと詳細をご確認いただけます
×
| 物件名 | 【仲介】中目黒区分 |
| 決済月 | 令和6年7月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造7階建 |
|---|
| 地積 | 563.07㎡ |
閉じる
×
| 物件名 | 売買】船橋区分 |
| 決済月 | 令和6年7月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
|---|
| 地積 | 541.00㎡ |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】小伝馬町ビル |
| 決済月 | 令和6年3月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
|---|
| 地積 | 220.31㎡ |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】東五反田区分 |
| 決済月 | 令和6年6月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 |
|---|
| 地積 | 1014.26㎡ |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】墨田区太平空ビル |
| 決済月 | 令和6年5月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造コンクリート屋根5階建 |
|---|
| 地積 | 54.54㎡ |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】板橋区若木レジ |
| 決済月 | 令和6年3月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
|---|
| 地積 | 300.21㎡ |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】初音ヶ丘 |
| 決済月 | 令和5年12月決済 |
|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
|---|
| 地積 | 172㎡(52.03坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】東上野 |
| 決済月 | 令和5年11月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
|---|
| 地積 | 44.29㎡(13.39坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】用賀ビル |
| 決済月 | 令和5年12月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造陸屋根地下1階付4階建 |
|---|
| 地積 | 105.78㎡(31.99坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】東大井バルク |
| 決済月 | 令和5年12月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
|---|
| 地積 | 74.47㎡(22.52坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】浅草ビル |
| 決済月 | 令和6年1月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造陸屋根9階建 |
|---|
| 地積 | 122.70㎡(37.11坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】練馬谷原ビル |
| 決済月 | 令和6年1月決済(未) |
|---|
| 構造 | 鉄骨造陸屋根地下1階付4階建 |
|---|
| 地積 | 143.26㎡(坪) |
閉じる