物件をクリック(タップ)していただくと詳細をご確認いただけます
×
| 物件名 | 【売買】宮前レジ |
| 決済月 | 令和5年10月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造陸屋根6階建 |
|---|
| 地積 | 95.22㎡(28.80坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】西大井レジ |
| 決済月 | 令和5年12月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
|---|
| 地積 | 340.58㎡(103.02坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】青葉台レジ |
| 決済月 | 令和5年12月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
|---|
| 地積 | 944.52㎡(285.71坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】花川戸戸建 |
| 決済月 | 令和5年12月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
|---|
| 地積 | 29.61㎡(8.95坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】浦和レジ |
| 決済月 | 令和5年12月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 |
|---|
| 地積 | 135.38㎡(40.95坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】稲城レジ |
| 決済月 | 令和5年11月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 |
|---|
| 地積 | 730.65㎡(221.10坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】つつじヶ丘AP |
| 決済月 | 令和5年12月決済 |
|---|
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
|---|
| 地積 | 120.55㎡(36.46坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】難波一棟ビル |
| 決済月 | 令和5年12月 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造地下1階付3階建 |
|---|
| 地積 | 153.18㎡(46.33坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 日本橋2丁目一棟ビル |
| 決済月 | 令和5年10月決済 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
|---|
| 地積 | 75.19㎡(22.74坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】中野坂上駅徒歩5分 |
| 決済月 | 令和5年12月 |
|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造3階建 |
|---|
| 地積 | 300㎡(90.75坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】銀座7丁目一棟ビル |
| 決済月 | 令和5年12月 |
|---|
| 構造 | SRC造地下1階付9階建 |
|---|
| 地積 | 336.71㎡(101.85坪) |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】北松戸 バルク アパート 戸建 |
| 決済月 | 令和5年10月決済 |
|---|
| 構造 | 戸建→軽量鉄骨造 2階建 、 アパート→軽量鉄骨造2階建 |
|---|
| 地積 | 679.33㎡(205.49坪) |
閉じる