物件をクリック(タップ)していただくと詳細をご確認いただけます
×
| 物件名 | 【売買】枝川店舗付きレジデンス |
| 決済月 | 令和3年9月 |
|---|
| 築年数 | 築50年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 50坪 |
|---|
| 利回り等 | 7.60% |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】曙橋一棟レジデンス |
| 決済月 | 令和4年10月 |
|---|
| 築年数 | 築53年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 28坪 |
|---|
| 利回り等 | 8.50% |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】南池袋一棟テナントビル |
| 決済月 | 令和4年5月 |
|---|
| 築年数 | 築23年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 64坪 |
|---|
| 利回り等 | 8.10% |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】北砂一棟レジデンス |
| 決済月 | 令和3年10月 |
|---|
| 築年数 | 築49年 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 地積 | 51坪 |
|---|
| 利回り等 | 8.90% |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】本厚木一棟テナントビル |
| 決済月 | 令和3年11月 |
|---|
| 築年数 | 築34年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 111坪 |
|---|
| 利回り等 | 13.50% |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】南葛西店舗付きレジデンス |
| 決済月 | 令和4年8月 |
|---|
| 築年数 | 築30年 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 地積 | 130坪 |
|---|
| 利回り等 | 7.00% |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】下赤塚一棟レジデンス |
| 決済月 | 令和4年8月 |
|---|
| 築年数 | 築31年 |
|---|
| 構造 | 木造スレート |
|---|
| 地積 | 106坪 |
|---|
| 利回り等 | 7.00% |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】森下一棟レジデンス |
| 決済月 | 令和4年4月 |
|---|
| 築年数 | 築49年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 32坪 |
|---|
| 利回り等 | 6.50% |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】平和島店舗付きレジデンス |
| 決済月 | 令和4年1月 |
|---|
| 築年数 | 築31年 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 地積 | 27坪 |
|---|
| 利回り等 | 6.50% |
閉じる
×
| 物件名 | 【仲介】下馬一棟レジデンス |
| 決済月 | 令和4年3月 |
|---|
| 築年数 | 築31年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 87.6坪 |
|---|
| 利回り等 | 開発用 |
閉じる
×
| 物件名 | 【売買】南大井一棟ビル |
| 決済月 | 令和4年4月 |
|---|
| 築年数 | 築34年 |
|---|
| 構造 | RC造 |
|---|
| 地積 | 32坪 |
|---|
| 利回り等 | 自社ビル利用 |
閉じる